VĐQG Na Uy Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodo Glimt | 30 | 26 | 3 | 1 | 0 | 81 |
2 | Molde | 30 | 20 | 2 | 8 | 0 | 62 |
3 | Valerenga | 30 | 15 | 10 | 5 | 0 | 55 |
4 | Rosenborg | 30 | 15 | 7 | 8 | 0 | 52 |
5 | Kristiansund BK | 30 | 12 | 12 | 6 | 0 | 48 |
6 | Viking | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 44 |
7 | Odds Ballklubb | 30 | 13 | 4 | 13 | 0 | 43 |
8 | Stabaek | 30 | 9 | 12 | 9 | 0 | 39 |
9 | FK Haugesund | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 |
10 | Brann | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | 36 |
11 | Sandefjord | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 35 |
12 | Sarpsborg 08 FF | 30 | 8 | 8 | 14 | 0 | 32 |
13 | Stromsgodset | 30 | 7 | 10 | 13 | 0 | 31 |
14 | Mjondalen | 30 | 8 | 3 | 19 | 0 | 27 |
15 | Start Kristiansand | 30 | 6 | 9 | 15 | 0 | 27 |
16 | Aalesund FK | 30 | 2 | 5 | 23 | 0 | 11 |
Vòng loại Cúp C1
Vòng loại Cúp C2
Play-off trụ hạng
Đội xuống hạng
VĐQG Na Uy
16 đội của VĐQG Na Uy (Eliteserien) sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà-khách. Thắng được 3 điểm, thua được 0 điểm và mỗi đội giành 1 điểm trong khi hòa. Đội vô địch sẽ được dự vòng loại thứ nhất giải UEFA Champions League mùa sau. Đội thứ 2 và thứ 3 sẽ tham gia vòng loại thứ 2 giải UEFA Europa League. 2 đội xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng.
Xem tất cả