League C
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
Group A | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2 | Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | Azerbaijan | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | Síp | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Group B | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
1 | Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2 | FYR Macedonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3 | Georgia | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
4 | Estonia | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Group C | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
1 | Slovenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2 | Hy Lạp | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
3 | Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Group D | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
1 | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | Lithuania | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo. |