Tunisia Division 1 Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esperance Sportive de Tunis | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2 | Club Sportif Sfaxien | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
3 | US Ben Guerdane | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | Stade Tunisien | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
5 | Rejiche | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
6 | ES du Sahel | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
7 | AS Slimane | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
8 | Etoile Metlaoui | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
9 | Olympique de Beja | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
10 | US Tataouine | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
11 | C. A. Bizertin | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
12 | Club Africain | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
13 | U.S.Monastir | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |
14 | J.S. Kairouanaise | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Vòng loại CAF CL
Vòng loại AFC CL
Play-off trụ hạng
Đội xuống hạng