Bảng
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
Group A | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 | U20 UAE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | U20 Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | U20 Ai Cập | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Group B | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
1 | U20 Chi Lê | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | U20 Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | U20 Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Qatar Youth U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo. |