Norway Adeccoligaen Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tromso IL | 30 | 19 | 6 | 5 | 0 | 63 |
2 | Lillestrom | 30 | 16 | 9 | 5 | 0 | 57 |
3 | Sogndal | 30 | 15 | 6 | 9 | 0 | 51 |
4 | Ranheim IL | 30 | 13 | 8 | 9 | 0 | 47 |
5 | Asane Fotball | 30 | 12 | 9 | 9 | 0 | 45 |
6 | Raufoss | 30 | 11 | 10 | 9 | 0 | 42 |
7 | Sandnes Ulf | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 | 41 |
8 | KFUM Oslo | 30 | 10 | 9 | 11 | 0 | 39 |
9 | Ham-Kam | 30 | 10 | 9 | 11 | 0 | 39 |
10 | Strommen | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 | 35 |
11 | Jerv | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 35 |
12 | Ullensaker'Kisa IL | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 35 |
13 | Grorud IL | 30 | 9 | 7 | 14 | 0 | 34 |
14 | Stjordals Blink | 30 | 8 | 9 | 13 | 0 | 33 |
15 | Kongsvinger | 30 | 6 | 10 | 14 | 0 | 28 |
16 | Oygarden FK | 30 | 6 | 9 | 15 | 0 | 27 |
Đội thăng hạng
Play-off thăng hạng
Play-off lên/xuống hạng
Đội xuống hạng
Norway Adeccoligaen
Ban đầu của Na Uy ( Na Uy : 1. Divisjon ) là giải đấu chuyên nghiệp trong bộ phận cao thứ hai của hệ thống giải đấu bóng đá Na Uy . Giải đấu được thành lập vào năm 1948 sau khi tổ chức lại hệ thống giải đấu Na Uy. Từ năm 2015, nó sẽ được gắn nhãn là OBOS-ligaen , sau khi thỏa thuận 6 năm được đồng ý với OBOS của hợp tác xã nhà ở.
Xem tất cả