Mexico Primera Divison A Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tlaxcala FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | Celaya FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | Tepatitlan de Morelos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | CF Atlante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | Mineros de Zacatecas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | Correcaminos UAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Monarcas Morelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Club Chivas Tapatio | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Cimarrones de Sonora | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Leones Univ Guadalajara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | CSyD Dorados de Sinaloa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Tampico Madero | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Cancun FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Venados FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alebrijes de Oaxaca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Cocodrilos de Tabasco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mexico Primera Divison A Lịch thi đấu