Malaysia Super League Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29 |
2 | Kedah | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 22 |
3 | Terengganu | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 |
4 | Perak | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 |
5 | Selangor PB | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 17 |
6 | UiTM FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 |
7 | MISC-MIFA | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
8 | PB Pahang | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 |
9 | Melaka FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 |
10 | Sabah | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 |
11 | Felda United FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 |
12 | PDRM FA | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 |
Vòng bảng AFC CL
Vòng loại AFC CL
Đội xuống hạng
Malaysia Super League
Giải bóng đá vô địch quốc gia Albania là giải đấu bóng đá cao nhất ở Albania do Liên đoàn bóng đá Albania tổ chức.
Xem tất cả