League Two - Anh Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge United | 25 | 12 | 6 | 7 | 0 | 42 |
2 | Forest Green Rovers | 24 | 11 | 8 | 5 | 0 | 41 |
3 | Morecambe | 24 | 12 | 5 | 7 | 0 | 41 |
4 | Cheltenham Town | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 40 |
5 | Newport County | 23 | 11 | 7 | 5 | 0 | 40 |
6 | Carlisle | 21 | 12 | 3 | 6 | 0 | 39 |
7 | Salford City | 24 | 10 | 8 | 6 | 0 | 38 |
8 | Tranmere Rovers | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 38 |
9 | Exeter City | 23 | 9 | 9 | 5 | 0 | 36 |
10 | Leyton Orient | 24 | 11 | 3 | 10 | 0 | 36 |
11 | Walsall | 25 | 8 | 11 | 6 | 0 | 35 |
12 | Crawley Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 0 | 34 |
13 | Mansfield Town | 24 | 7 | 11 | 6 | 0 | 32 |
14 | Colchester United | 24 | 7 | 10 | 7 | 0 | 31 |
15 | Oldham Athletic AFC | 25 | 9 | 4 | 12 | 0 | 31 |
16 | Port Vale | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 29 |
17 | Scunthorpe United | 25 | 9 | 2 | 14 | 0 | 29 |
18 | Bradford AFC | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 28 |
19 | Bolton Wanderers | 24 | 7 | 7 | 10 | 0 | 28 |
20 | Harrogate Town | 24 | 7 | 6 | 11 | 0 | 27 |
21 | Barrow | 23 | 5 | 8 | 10 | 0 | 23 |
22 | Stevenage Borough | 23 | 4 | 10 | 9 | 0 | 22 |
23 | Grimsby Town | 25 | 5 | 6 | 14 | 0 | 21 |
24 | Southend United | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | 20 |
Đội thăng hạng
Play-off thăng hạng
Đội xuống hạng
League Two - Anh Lịch thi đấu
League Two - Anh
3 đội top trên bảng sẽ được thăng hạng vào League One - Anh trực tiếp, 4 đội có thành tích thứ 4-7 trên bảng sẽ tham dự vòng paly off với 2 lượt sân khách và nhà để cạnh tranh tư cách lên hạng League One - Anh. Hai đội đứng cuối bảng sẽ chịu xuống hạng trực tiếp.
Xem tất cả