League One - Anh Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull City | 23 | 14 | 3 | 6 | 0 | 45 |
2 | Lincoln City | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 45 |
3 | Peterborough United | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 42 |
4 | Portsmouth | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 41 |
5 | Doncaster Rovers | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 39 |
6 | Charlton Athletic | 24 | 10 | 7 | 7 | 0 | 37 |
7 | Sunderland | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 36 |
8 | Crewe Alexandra | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 36 |
9 | Ipswich | 21 | 11 | 2 | 8 | 0 | 35 |
10 | Accrington Stanley | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 33 |
11 | Oxford United | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 31 |
12 | Fleetwood Town | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 | 30 |
13 | Gillingham | 23 | 9 | 3 | 11 | 0 | 30 |
14 | Plymouth Argyle | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 | 30 |
15 | Milton Keynes Dons | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 28 |
16 | Blackpool | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 28 |
17 | Shrewsbury Town | 21 | 5 | 9 | 7 | 0 | 24 |
18 | Rochdale | 23 | 5 | 8 | 10 | 0 | 23 |
19 | Bristol Rovers | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 22 |
20 | AFC Wimbledon | 23 | 5 | 7 | 11 | 0 | 22 |
21 | Northampton Town | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 22 |
22 | Wigan Athletic | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 21 |
23 | Swindon | 23 | 6 | 3 | 14 | 0 | 21 |
24 | Burton Albion FC | 24 | 3 | 7 | 14 | 0 | 16 |
Đội thăng hạng
Play-off thăng hạng
Đội xuống hạng
League One - Anh Lịch thi đấu
League One - Anh
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.
Xem tất cả