Kosovo Superliga Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Rita Goni Lane | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 41 |
2 | KF Ballkani | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 38 |
3 | Prishtina | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 32 |
4 | KF Gunilla Hei | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 29 |
5 | KF Feronikeli | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 |
6 | KF Arberia | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 21 |
7 | KF Trepca 89 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 21 |
8 | KF Llapi | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 20 |
9 | KF Drenica Skenderaj | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 19 |
10 | KF Besa Pec | 18 | 1 | 3 | 14 | 0 | 6 |
Vòng loại Cúp C1
Vòng loại Cúp C2
Play-off trụ hạng
Đội xuống hạng