Korea Challengers League Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimhae City FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 49 |
2 | Gyeongju KHNP | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 42 |
3 | Gangneung | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 42 |
4 | Busan Transpor Tation | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 41 |
5 | Changwon City | 22 | 9 | 7 | 6 | 0 | 34 |
6 | Cheongju Jikji FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 0 | 34 |
7 | Mokpo City | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 33 |
8 | Hwaseong FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 |
9 | Cheonan City FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 |
10 | Daejeon Korail | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 32 |
11 | Gimpo FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 0 | 26 |
12 | Pyeongtaek Citizen | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 23 |
13 | Yangju Citizen FC | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 20 |
14 | Gyeongju Citizen FC | 22 | 3 | 6 | 13 | 0 | 15 |
15 | Chuncheon Citizen | 22 | 2 | 8 | 12 | 0 | 14 |
16 | Jeonbuk Maeil FC | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 13 |
Chung kết play-off thăng hạng
Play-off xuống hạng
Đội xuống hạng