Hungary U19 A League Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyori ETO FC U19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 22 |
2 | Vasas Budapest U19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 20 |
3 | U19 Debreceni VSC | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 |
4 | U19 Illes Akademia Haladas | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 |
5 | Budapest Honved U19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 |
6 | MTK Budapest U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
7 | Ferencvarosi TC U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
8 | Nyirsuli U19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
9 | U19 Diosgyor VTK | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 |
10 | Fehervar Videoton U19 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 |
11 | U19 Puskas Akademia Fehervar | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 |
12 | Paksi SEU19 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 |
Chung kết play-off thăng hạng
Play-off xuống hạng