England Women Super League Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ Manchester United | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 29 |
2 | Nữ Chelsea FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 |
3 | Nữ Manchester City | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 24 |
4 | Nữ Arsenal | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 23 |
5 | Nữ Everton FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
6 | Nữ Reading | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 |
7 | Nữ Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
8 | Nữ Birmingham | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
9 | Nữ Brighton H.A. | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 |
10 | Nữ West Ham United | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
11 | Nữ Aston Villa | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
12 | Nữ Bristol Academy | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 |
England Women Super League Lịch thi đấu