England Under-21 Premier League Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U21 Manchester United | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 48 |
2 | U21 Sunderland | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 43 |
3 | U21 Everton | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 37 |
4 | U21 Manchester City | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 |
5 | U21 Chelsea | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 |
6 | U21 Southampton | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 30 |
7 | U21 Liverpool | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 28 |
8 | U21 Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 |
9 | U21 Reading | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 |
10 | U21 Leicester City | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 21 |
11 | U21 Middlesbrough | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 20 |
12 | U21 Norwich City | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 19 |
England Under-21 Premier League
Các 2015-16 U21 Premier League Cup (được gọi là Barclays U21 Premier League Cup vì lý do tài trợ) là phiên bản thứ ba của U21 Premier League Cup . Cuộc thi đã thắng West Ham United đã đánh bại Hull City 5-3 trong một hình phạt luân lưu sau khi hai chân cuối cùng đã kết thúc 1-1 chung cuộc
Xem tất cả