England U23 Premier League Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 Tottenham Hotspur | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 23 |
2 | U23 Manchester City | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 |
3 | U23 Chelsea | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 22 |
4 | U23 Blackburn Rovers | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 |
5 | U23 Everton | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
6 | U23 Arsenal | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 |
7 | U23 Liverpool | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 |
8 | U23 Derby County | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 |
9 | U23 Brighton | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 |
10 | U23 Manchester United | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 |
11 | U23 Leicester City | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 15 |
12 | U23 Southampton | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
13 | U23 West Ham United | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 |
England U23 Premier League Lịch thi đấu