Bảng
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
Group A | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeeMan | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Kitchee | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Hồng Kông Pegasus FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
4 | Hồng Kông Rangers FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Group B | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
1 | Đông Phương AA | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2 | Happy Valley | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
3 | Southern District | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
4 | Tai Chung FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo. |