Bảng
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
Group A | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aspire International U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | PSV Eindhoven U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Raja Casablanca U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Group B | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
1 | Red Bull Salzburg U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | U17 Kashiwa Reysol | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | U17 Bayern Munichen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Group C | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
1 | U17 Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Esperance Sportive de Tunis U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | AS Roma U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Group D | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
1 | Real Madrid U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | Paris Saint Germain U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Al Ahli Jeddah(U17) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo. |