Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
64' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
73' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
92' | 5-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
64' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
73' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
92' | 5-2 | - - - | - - - |
Tình hình chính

5
16


62

64
75


84

87

90





Phân tích kỹ thuật trận đấu
3
Phạt góc
2
1
Phạt góc nửa trận
1
13
Số lần sút bóng
3
8
Sút cầu môn
2
86
Tấn công
60
45
Tấn công nguy hiểm
27
5
Sút ngoài cầu môn
1
42%
TL kiểm soát bóng
58%
43%
TL kiểm soát bóng nửa trận
57%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
2.3/3.2 | Ghi bàn | 0.7/0.5 |
1.7/1.4 | Mất bàn | 1.7/2.2 |
7.3/8.8 | Bị sút cầu môn | 13/17.3 |
6.3/5.8 | Phạt góc | 0.7/1.2 |
-/1 | Thẻ vàng | -/1 |
50.3%/53.1% | TL kiểm soát bóng | 44.3%/47.4% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 20% | 1-15 | 10% | 17% |
14% | 5% | 16-30 | 0% | 13% |
16% | 20% | 31-45 | 30% | 20% |
16% | 20% | 46-60 | 20% | 20% |
16% | 20% | 61-75 | 30% | 17% |
14% | 15% | 76-90 | 10% | 10% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(8) | Khách(6) | Chủ(9) | Khách(5) | |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | HT thắng/FT thắng | 2 | 1 |
1 | 1 | HT hòa/FT thắng | 0 | 0 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
0 | 0 | HT thắng/FT hòa | 0 | 0 |
0 | 0 | HT hòa/FT hòa | 2 | 1 |
0 | 0 | HT thua/FT hòa | 0 | 0 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
0 | 0 | HT hòa/FT thua | 1 | 0 |
3 | 1 | HT thua/FT thua | 4 | 3 |