Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1x2 | - - - | - - - | ||||
HDP | - - - | - - - | ||||
T/X | - - - | - - - |
Bảng xếp hạng
Perth Glory FC
Xếp hạng: [6]
Tỷ lệ | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 7 | 9 | 7 | 37 | 6 | 38% |
Chủ | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 | 8 | 38% |
Khách | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | 3 | 38% |
trận gần đây | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | 0 | 33% |
ShenHua Thượng Hải
Xếp hạng: [4]
Tỷ lệ | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | 36% |
Chủ | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | 3 | 29% |
Khách | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 43% |
trận gần đây | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 33% |
Tr: Trận,
T: Thắng,
H: Hòa,
B: Thua,
+/-: Hiệu số,
XH: Xếp hạng,
TL: Tỷ lệ.
BXH giải cúp
Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Ulsan Hyundai FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ShenHua Thượng Hải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Perth Glory FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Tỷ số quá khứ
Perth Glory FC
0%
10 trận
0%
Thắng: 0
Hòa: 0
Thua: 0
ShenHua Thượng Hải
0%
10 trận
0%
Thắng: 0
Hòa: 0
Thua: 0
So sánh số liệu trận đấu gần đây
10 trận | 5 trận | Thống kê | 5 trận | 10 trận |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | Tổng số ghi bàn | 9 | 14 |
1.1 | 0.8 | Trung bình ghi bàn | 1.8 | 1.4 |
19 | 9 | Tổng số mất bàn | 5 | 6 |
1.9 | 1.8 | Trung bình mất bàn | 1 | 0.6 |
30% | 40% | TL thắng | 60% | 50% |
10% | 0% | TL hòa | 20% | 40% |
60% | 60% | TL thua | 20% | 10% |
Thống kê tỷ lệ Châu Á
Perth Glory FC | ShenHua Thượng Hải | |||
Thống kê | Thắng | Thua | Thắng | Thua |
---|---|---|---|---|
Tất cả | 12(43%) | 16(57%) | 12(60%) | 7(35%) |
Chủ | 4(31%) | 9(69%) | 6(60%) | 3(30%) |
Khách | 8(53%) | 7(47%) | 6(60%) | 4(40%) |
6 trận gần đây |
B T B B T B
|
T T B T T T
|
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Perth Glory FC |
FT | HDP | |
---|---|---|---|
AUS D1
|
Western Sydney Wanderers Perth Glory FC | 1 3 |
0
T
|
AUS D1
|
Perth Glory FC Sydney FC | 0 0 |
0
H
|
AUS D1
|
Melbourne City Perth Glory FC | 2 2 |
0
H
|
AUS D1
|
Perth Glory FC Sydney FC | 3 1 |
0
T
|
AUS D1
|
Brisbane Roar FC Perth Glory FC | 2 4 |
0
T
|
AUS D1
|
Perth Glory FC Sydney FC | 1 2 |
0
B
|
Tất cả Thắng 3 , Hòa 2 , Thua 1 HDP:T 50% |
ShenHua Thượng Hải |
FT | HDP | |
---|---|---|---|
CHA CSL
|
Chongqing SWM Motors ShenHua Thượng Hải | 2 0 |
0
B
|
CFC
|
ShenHua Thượng Hải Quảng Châu RF | 1 1 |
0
H
|
CFC
|
ShenHua Thượng Hải Luneng Sơn Đông | 3 0 |
0
T
|
CHA CSL
|
Chongqing SWM Motors ShenHua Thượng Hải | 1 0 |
0
B
|
CFC
|
Teda Thiên Tân ShenHua Thượng Hải | 1 3 |
0
T
|
CHA CSL
|
Red Diamonds Thâm Quyến ShenHua Thượng Hải | 2 1 |
0
B
|
Tất cả Thắng 2 , Hòa 1 , Thua 3 HDP:T 33% |
3 trận sắp tới
Perth Glory FC |
Cách đây | |
---|---|---|
AFC CL
|
Perth Glory FC Ulsan Hyundai FC | 6 Ngày |
AFC CL
|
Ulsan Hyundai FC Perth Glory FC | 9 Ngày |
AFC CL
|
ShenHua Thượng Hải Perth Glory FC | 12 Ngày |
ShenHua Thượng Hải |
Cách đây | |
---|---|---|
AFC CL
|
Ulsan Hyundai FC ShenHua Thượng Hải | 3 Ngày |
AFC CL
|
FC Tokyo ShenHua Thượng Hải | 6 Ngày |
AFC CL
|
ShenHua Thượng Hải FC Tokyo | 9 Ngày |