Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Tình hình chính
Karioka

66
Niken

75
90






Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
4% | 12% | 1-15 | 11% | 17% |
11% | 25% | 16-30 | 25% | 17% |
18% | 12% | 31-45 | 11% | 12% |
18% | 8% | 46-60 | 14% | 7% |
16% | 12% | 61-75 | 18% | 23% |
30% | 29% | 76-90 | 18% | 20% |