Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
12
Phạt góc
1
5
Phạt góc nửa trận
0
2
Thẻ vàng
1
15
Số lần sút bóng
2
7
Sút cầu môn
1
80
Tấn công
53
55
Tấn công nguy hiểm
26
8
Sút ngoài cầu môn
1
64%
TL kiểm soát bóng
36%
60%
TL kiểm soát bóng nửa trận
40%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3/1.4 | Ghi bàn | 2.7/2 |
3.3/2.2 | Mất bàn | 2.3/2.4 |
11.7/11 | Bị sút cầu môn | 12/10.9 |
3.7/5.4 | Phạt góc | 4.3/4.6 |
1.3/1.9 | Thẻ vàng | 1.3/1.1 |
49.7%/48.2% | TL kiểm soát bóng | 43.3%/46.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
2% | 16% | 1-15 | 14% | 9% |
15% | 19% | 16-30 | 11% | 17% |
19% | 14% | 31-45 | 11% | 15% |
19% | 8% | 46-60 | 23% | 20% |
6% | 19% | 61-75 | 26% | 19% |
36% | 19% | 76-90 | 11% | 17% |