Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 4-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
89' | 4-1 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính

20
29


39

54

56





Phân tích kỹ thuật trận đấu
4
Phạt góc
3
2
Phạt góc nửa trận
0
2
Thẻ vàng
1
12
Số lần sút bóng
6
8
Sút cầu môn
3
101
Tấn công
96
42
Tấn công nguy hiểm
49
4
Sút ngoài cầu môn
3
49%
TL kiểm soát bóng
51%
58%
TL kiểm soát bóng nửa trận
42%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.7/0.7 | Ghi bàn | 1/2.3 |
0.7/1.8 | Mất bàn | 1.3/1.2 |
8.3/10.4 | Bị sút cầu môn | 9.7/9 |
5/3.9 | Phạt góc | 6/6.2 |
0.7/1.7 | Thẻ vàng | 1.3/1.1 |
44%/47.2% | TL kiểm soát bóng | 47.3%/52.4% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 9% | 1-15 | 4% | 8% |
13% | 11% | 16-30 | 18% | 2% |
17% | 15% | 31-45 | 21% | 20% |
11% | 9% | 46-60 | 18% | 17% |
17% | 25% | 61-75 | 11% | 17% |
22% | 29% | 76-90 | 26% | 34% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(10) | Khách(9) | Chủ(0) | Khách(1) | |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | HT thắng/FT thắng | 0 | 0 |
0 | 1 | HT hòa/FT thắng | 0 | 0 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
1 | 0 | HT thắng/FT hòa | 0 | 0 |
1 | 1 | HT hòa/FT hòa | 0 | 0 |
1 | 0 | HT thua/FT hòa | 0 | 0 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
2 | 4 | HT hòa/FT thua | 0 | 0 |
2 | 2 | HT thua/FT thua | 0 | 1 |