Tình hình chính

6

38
81

85

90






Phân tích kỹ thuật trận đấu
4
Phạt góc
4
3
Phạt góc nửa trận
3
4
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
2
16
Số lần sút bóng
20
6
Sút cầu môn
7
109
Tấn công
116
61
Tấn công nguy hiểm
70
10
Sút ngoài cầu môn
13
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
3.3/1.6 | Ghi bàn | 1.3/1.1 |
3/1.8 | Mất bàn | 0.7/1.9 |
10.3/11.2 | Bị sút cầu môn | 10/12.5 |
5.3/5.7 | Phạt góc | 8.7/6.5 |
1.7/1.8 | Thẻ vàng | 1.7/1.6 |
56.5%/49.8% | TL kiểm soát bóng | -/45.5% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 8% | 1-15 | 14% | 17% |
9% | 14% | 16-30 | 11% | 7% |
17% | 21% | 31-45 | 22% | 21% |
12% | 14% | 46-60 | 8% | 26% |
26% | 20% | 61-75 | 14% | 15% |
19% | 21% | 76-90 | 28% | 12% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(8) | Khách(8) | Chủ(9) | Khách(8) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | HT thắng/FT thắng | 2 | 1 |
1 | 0 | HT hòa/FT thắng | 1 | 1 |
1 | 0 | HT thua/FT thắng | 1 | 0 |
0 | 2 | HT thắng/FT hòa | 0 | 1 |
1 | 0 | HT hòa/FT hòa | 2 | 1 |
0 | 0 | HT thua/FT hòa | 0 | 0 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
1 | 0 | HT hòa/FT thua | 1 | 2 |
3 | 4 | HT thua/FT thua | 2 | 2 |

