XH | Đội bóng | T | B | T% | +/- | L10 | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBSK BC Samara | 14 | 1 | 93.3% | 0 | 9-1 | T6 |
2 | Uralmash Ekaterinburg | 13 | 3 | 81.3% | 1.5 | 9-1 | T7 |
3 | Temp Sumz Revda | 11 | 4 | 73.3% | 3 | 7-3 | T3 |
4 | MBA Moscow | 11 | 5 | 68.8% | 3.5 | 7-3 | T5 |
5 | Runa Mosow | 11 | 5 | 68.8% | 3.5 | 7-3 | B-1 |
6 | Sibirtelekom-Lokomotiv | 8 | 7 | 53.3% | 6 | 5-5 | B-1 |
7 | Rodniki Izhevsk | 8 | 8 | 50.0% | 6.5 | 6-4 | B-2 |
8 | Burevestnik Jaroslav | 6 | 7 | 46.2% | 7 | 3-7 | B-4 |
9 | Vostok 65 | 5 | 8 | 38.5% | 8 | 3-7 | B-3 |
10 | CSKA Moscow 2 | 5 | 10 | 33.3% | 9 | 4-6 | T2 |
11 | University-Ugra | 4 | 9 | 30.8% | 9 | 3-7 | T1 |
12 | UFA | 5 | 12 | 29.4% | 10 | 2-8 | T1 |
13 | Khimki-Podmoskovie | 4 | 11 | 26.7% | 10 | 3-7 | B-4 |
14 | Irkutsk | 0 | 15 | 0.0% | 14 | 0-10 | B-15 |
National Committee Association America