XH | Đội bóng | T | B | T% | +/- | L10 | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Krka | 12 | 2 | 85.7% | 0 | 8-2 | T4 |
2 | Domzale | 11 | 4 | 73.3% | 1.5 | 8-2 | T2 |
3 | Sencur Cestno Podjetje Kranj | 9 | 4 | 69.2% | 2.5 | 8-2 | T1 |
4 | Rogaska | 9 | 6 | 60.0% | 3.5 | 6-4 | B-1 |
5 | Lastovka Domzale | 6 | 6 | 50.0% | 5 | 6-4 | B-3 |
6 | Podcetrtek | 7 | 7 | 50.0% | 5 | 4-6 | B-1 |
7 | Alpos Sentjur | 6 | 8 | 42.9% | 6 | 5-5 | B-3 |
8 | Zlatorog Lasko | 4 | 9 | 30.8% | 7.5 | 3-7 | B-1 |
9 | Hopsi Polzela | 4 | 11 | 26.7% | 8.5 | 3-7 | T1 |
10 | Triglav Kranj | 2 | 13 | 13.3% | 10.5 | 2-8 | T1 |
National Committee Association America