Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
78

Damir Sovsic

90





Phân tích kỹ thuật trận đấu
5
Phạt góc
2
5
Phạt góc nửa trận
2
0
Thẻ vàng
1
11
Số lần sút bóng
4
4
Sút cầu môn
1
133
Tấn công
100
72
Tấn công nguy hiểm
53
7
Sút ngoài cầu môn
3
16
Đá phạt trực tiếp
18
62%
TL kiểm soát bóng
38%
62%
TL kiểm soát bóng nửa trận
38%
13
Phạm lỗi
15
4
Việt vị
1
3
Số lần cứu thua
5
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.3/1.2 | Ghi bàn | 2.3/2.4 |
1.7/1 | Mất bàn | 1/1.1 |
12.7/11.1 | Bị sút cầu môn | 8.7/9 |
1/3.5 | Phạt góc | 7.7/8.2 |
3/2.1 | Thẻ vàng | 2/1.5 |
10.5/11.4 | Phạm lỗi | 11/10 |
44%/50.3% | TL kiểm soát bóng | 54.3%/55.5% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 13% | 1-15 | 16% | 8% |
14% | 4% | 16-30 | 8% | 8% |
9% | 13% | 31-45 | 19% | 23% |
21% | 27% | 46-60 | 22% | 20% |
19% | 18% | 61-75 | 19% | 14% |
14% | 22% | 76-90 | 13% | 23% |

