Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
41' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | ||||
77' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 6-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
41' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | ||||
77' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 6-0 | - - - | - - - |
Tình hình chính
Berdnikov

13
Pogoshov

21
Berdnikov

33
Pugachev

42
Butenko

45
Loktionov

78





Phân tích kỹ thuật trận đấu
5
Phạt góc
1
3
Phạt góc nửa trận
0
0
Thẻ vàng
3
14
Số lần sút bóng
7
7
Sút cầu môn
3
66
Tấn công
58
40
Tấn công nguy hiểm
28
7
Sút ngoài cầu môn
4
53%
TL kiểm soát bóng
47%
54%
TL kiểm soát bóng nửa trận
46%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.7/1.6 | Ghi bàn | 1/1.4 |
1.3/1 | Mất bàn | 0.7/1.1 |
5.3/6.9 | Bị sút cầu môn | 13/12 |
5.3/3.1 | Phạt góc | 5.3/5.8 |
1.7/1.1 | Thẻ vàng | 4.3/3.3 |
-/6 | Phạm lỗi | -/- |
55.5%/53.2% | TL kiểm soát bóng | 52%/53.5% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 16% | 1-15 | 18% | 20% |
16% | 0% | 16-30 | 12% | 13% |
22% | 27% | 31-45 | 10% | 13% |
3% | 27% | 46-60 | 12% | 15% |
9% | 16% | 61-75 | 22% | 13% |
31% | 11% | 76-90 | 22% | 22% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(2) | Khách(2) | Chủ(17) | Khách(15) | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | HT thắng/FT thắng | 6 | 3 |
2 | 0 | HT hòa/FT thắng | 1 | 2 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 1 |
0 | 1 | HT thắng/FT hòa | 1 | 0 |
0 | 0 | HT hòa/FT hòa | 3 | 6 |
0 | 0 | HT thua/FT hòa | 1 | 1 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
0 | 0 | HT hòa/FT thua | 3 | 1 |
0 | 0 | HT thua/FT thua | 2 | 1 |

