Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
48






Phân tích kỹ thuật trận đấu
6
Phạt góc
5
3
Phạt góc nửa trận
3
1
Thẻ vàng
3
11
Số lần sút bóng
9
7
Sút cầu môn
3
140
Tấn công
120
68
Tấn công nguy hiểm
62
4
Sút ngoài cầu môn
6
55%
TL kiểm soát bóng
45%
47%
TL kiểm soát bóng nửa trận
53%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
5/2.7 | Ghi bàn | 0.7/1.7 |
1/1.2 | Mất bàn | 0.3/1.3 |
9/10.1 | Bị sút cầu môn | 5.3/6.9 |
5.3/6.2 | Phạt góc | 6.3/5.4 |
1.7/1.3 | Thẻ vàng | 2/1.8 |
52.5%/51.5% | TL kiểm soát bóng | 54%/47.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 10% | 1-15 | 20% | 13% |
18% | 6% | 16-30 | 20% | 22% |
10% | 10% | 31-45 | 22% | 20% |
16% | 16% | 46-60 | 10% | 4% |
13% | 23% | 61-75 | 13% | 20% |
23% | 28% | 76-90 | 13% | 20% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(16) | Khách(17) | Chủ(17) | Khách(17) | |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | HT thắng/FT thắng | 8 | 2 |
3 | 2 | HT hòa/FT thắng | 3 | 0 |
0 | 1 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
0 | 0 | HT thắng/FT hòa | 1 | 3 |
2 | 2 | HT hòa/FT hòa | 5 | 3 |
1 | 1 | HT thua/FT hòa | 0 | 1 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
3 | 1 | HT hòa/FT thua | 0 | 2 |
1 | 7 | HT thua/FT thua | 0 | 6 |

