Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
5
Phạt góc
2
1
Phạt góc nửa trận
0
1
Thẻ vàng
2
17
Số lần sút bóng
8
8
Sút cầu môn
3
119
Tấn công
101
76
Tấn công nguy hiểm
62
9
Sút ngoài cầu môn
5
48%
TL kiểm soát bóng
52%
42%
TL kiểm soát bóng nửa trận
58%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1/1.8 | Ghi bàn | 2/2 |
1.7/1.9 | Mất bàn | 3.3/2 |
12/10.3 | Bị sút cầu môn | 12.5/11 |
6.7/5.1 | Phạt góc | 5.5/5.4 |
2.5/2.4 | Thẻ vàng | 2.5/2.1 |
-/43.8% | TL kiểm soát bóng | -/54.3% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 11% | 1-15 | 14% | 13% |
24% | 7% | 16-30 | 19% | 10% |
13% | 15% | 31-45 | 17% | 0% |
11% | 26% | 46-60 | 12% | 17% |
11% | 22% | 61-75 | 12% | 27% |
28% | 16% | 76-90 | 24% | 31% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(15) | Khách(12) | Chủ(6) | Khách(7) | |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | HT thắng/FT thắng | 5 | 1 |
3 | 0 | HT hòa/FT thắng | 1 | 1 |
1 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
2 | 2 | HT thắng/FT hòa | 0 | 1 |
0 | 2 | HT hòa/FT hòa | 0 | 0 |
0 | 0 | HT thua/FT hòa | 0 | 0 |
1 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 2 |
1 | 3 | HT hòa/FT thua | 0 | 1 |
3 | 3 | HT thua/FT thua | 0 | 1 |

