Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
Alexander Sorloth

11
14

31

Abdulkadir Parmak

41
78

John Obi Mikel

81
89

Filip Novak

90





Phân tích kỹ thuật trận đấu
9
Phạt góc
6
2
Phạt góc nửa trận
4
2
Thẻ vàng
3
0
Thẻ đỏ
1
16
Số lần sút bóng
10
8
Sút cầu môn
3
115
Tấn công
101
77
Tấn công nguy hiểm
77
8
Sút ngoài cầu môn
7
15
Đá phạt trực tiếp
14
56%
TL kiểm soát bóng
44%
47%
TL kiểm soát bóng nửa trận
53%
10
Phạm lỗi
14
4
Việt vị
0
2
Số lần cứu thua
6
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.7/2 | Ghi bàn | 2.7/1.6 |
1.7/1.6 | Mất bàn | 2/1.4 |
12/12.6 | Bị sút cầu môn | 9/8.6 |
4/4.6 | Phạt góc | 6.3/7 |
1.3/1.5 | Thẻ vàng | 1.3/1.1 |
18/13.5 | Phạm lỗi | 13/13 |
47%/49.7% | TL kiểm soát bóng | 55.3%/58.2% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
4% | 2% | 1-15 | 12% | 10% |
23% | 15% | 16-30 | 12% | 23% |
12% | 22% | 31-45 | 7% | 17% |
9% | 20% | 46-60 | 14% | 17% |
19% | 25% | 61-75 | 23% | 5% |
30% | 13% | 76-90 | 27% | 23% |

