Tình hình chính
4

23

Martykan

59





Phân tích kỹ thuật trận đấu
8
Phạt góc
8
3
Phạt góc nửa trận
3
3
Thẻ vàng
1
12
Số lần sút bóng
20
5
Sút cầu môn
6
56
Tấn công
67
35
Tấn công nguy hiểm
42
7
Sút ngoài cầu môn
14
45%
TL kiểm soát bóng
55%
41%
TL kiểm soát bóng nửa trận
59%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
2.7/0.8 | Ghi bàn | 2.3/2.6 |
1/0.3 | Mất bàn | 1.7/1.9 |
14/14 | Bị sút cầu môn | 14.3/13.2 |
7/7 | Phạt góc | 5/3.9 |
2.5/2.5 | Thẻ vàng | 1/1.1 |
-/- | TL kiểm soát bóng | 48%/47.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 0% | 1-15 | 6% | 8% |
0% | 0% | 16-30 | 12% | 23% |
12% | 33% | 31-45 | 18% | 23% |
25% | 0% | 46-60 | 24% | 19% |
25% | 33% | 61-75 | 18% | 17% |
25% | 33% | 76-90 | 22% | 8% |

