Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-0 | - - - | - - - |
Tình hình chính

59

73
90






Phân tích kỹ thuật trận đấu
5
Phạt góc
3
2
Phạt góc nửa trận
1
1
Thẻ vàng
0
4
Số lần sút bóng
8
2
Sút cầu môn
3
110
Tấn công
131
68
Tấn công nguy hiểm
71
2
Sút ngoài cầu môn
5
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
-/- | Ghi bàn | -/0.4 |
7/8.3 | Mất bàn | 6/4.9 |
-/- | Bị sút cầu môn | 19/16.3 |
-/- | Phạt góc | 1/1.7 |
-/- | Thẻ vàng | 1/1 |
-/- | TL kiểm soát bóng | 46%/40.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 19% | 1-15 | 6% | 19% |
0% | 18% | 16-30 | 6% | 14% |
0% | 18% | 31-45 | 6% | 12% |
0% | 10% | 46-60 | 6% | 16% |
0% | 14% | 61-75 | 13% | 14% |
0% | 19% | 76-90 | 60% | 23% |

