Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
77' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
86' | 3-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
77' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-2 | - - - | - - - |
Tình hình chính
Utgof

12
Malinin

14
17

48

Lehter

80





Phân tích kỹ thuật trận đấu
5
Phạt góc
5
3
Phạt góc nửa trận
2
3
Thẻ vàng
2
16
Số lần sút bóng
19
7
Sút cầu môn
8
108
Tấn công
98
64
Tấn công nguy hiểm
51
9
Sút ngoài cầu môn
11
54%
TL kiểm soát bóng
46%
55%
TL kiểm soát bóng nửa trận
45%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.7/2.4 | Ghi bàn | 0.7/1.4 |
2/2.1 | Mất bàn | 1.7/1.9 |
12.7/12.5 | Bị sút cầu môn | 8/12.3 |
6/4.6 | Phạt góc | 8.7/5.1 |
3.7/2.5 | Thẻ vàng | 3.7/2.2 |
49%/52.4% | TL kiểm soát bóng | 53.7%/49.3% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 15% | 1-15 | 12% | 11% |
13% | 13% | 16-30 | 6% | 23% |
25% | 9% | 31-45 | 22% | 17% |
9% | 15% | 46-60 | 20% | 21% |
22% | 18% | 61-75 | 16% | 11% |
18% | 27% | 76-90 | 22% | 15% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(29) | Khách(30) | Chủ(13) | Khách(12) | |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | HT thắng/FT thắng | 3 | 1 |
4 | 2 | HT hòa/FT thắng | 4 | 2 |
0 | 1 | HT thua/FT thắng | 0 | 1 |
2 | 3 | HT thắng/FT hòa | 1 | 0 |
4 | 2 | HT hòa/FT hòa | 0 | 1 |
1 | 0 | HT thua/FT hòa | 0 | 1 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 1 |
3 | 4 | HT hòa/FT thua | 1 | 4 |
8 | 8 | HT thua/FT thua | 4 | 1 |

