Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
38' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
39' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
13

21

Clement Grenier

24
29

Kimpembe Presnel

40
44

56

Edson Andre Sitoe, Mexer

66
Edson Andre Sitoe, Mexer

68
Benjamin Bourigeaud

71
95

Benjamin Andre

97
MBaye Niang

107
Ramy Bensebaini

112
James Edward Lea Siliki

118
118






Phân tích kỹ thuật trận đấu
3
Phạt góc
7
1
Phạt góc nửa trận
4
7
Thẻ vàng
4
0
Thẻ đỏ
1
10
Số lần sút bóng
21
3
Sút cầu môn
12
99
Tấn công
159
41
Tấn công nguy hiểm
72
7
Sút ngoài cầu môn
9
14
Đá phạt trực tiếp
20
37%
TL kiểm soát bóng
63%
35%
TL kiểm soát bóng nửa trận
65%
16
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
3
6
Số lần cứu thua
1
14
Tắc bóng thành công
19
17
Cắt bóng
12
1
Kiến tạo
2
*
Cú phát bóng
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1/1.6 | Ghi bàn | 2/2.2 |
2/1.8 | Mất bàn | 3/1.6 |
12.7/13.5 | Bị sút cầu môn | 15/9.4 |
4.3/4.4 | Phạt góc | 3/5.5 |
2.3/2.7 | Thẻ vàng | 2/1.7 |
14.7/13.4 | Phạm lỗi | 12.7/10.9 |
58.7%/52.6% | TL kiểm soát bóng | 63.3%/66.8% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 12% | 1-15 | 16% | 7% |
9% | 12% | 16-30 | 5% | 14% |
18% | 12% | 31-45 | 14% | 21% |
16% | 30% | 46-60 | 12% | 25% |
22% | 20% | 61-75 | 22% | 10% |
20% | 12% | 76-90 | 24% | 21% |

