Tình hình chính
Fotr

34
Sodoma

68
Fotr

77
Jonas

89





Phân tích kỹ thuật trận đấu
11
Phạt góc
3
7
Phạt góc nửa trận
0
1
Thẻ vàng
2
17
Số lần sút bóng
3
9
Sút cầu môn
2
75
Tấn công
70
79
Tấn công nguy hiểm
34
8
Sút ngoài cầu môn
1
62%
TL kiểm soát bóng
38%
70%
TL kiểm soát bóng nửa trận
30%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
3/2.3 | Ghi bàn | 1.3/1.3 |
0.7/0.8 | Mất bàn | 1/1.6 |
5/5.6 | Bị sút cầu môn | 15.7/13.9 |
5.5/6.1 | Phạt góc | 1.7/1.7 |
-/0.8 | Thẻ vàng | 2/1.7 |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
19% | 10% | 1-15 | 10% | 13% |
10% | 12% | 16-30 | 14% | 13% |
11% | 27% | 31-45 | 12% | 22% |
19% | 12% | 46-60 | 19% | 16% |
17% | 20% | 61-75 | 27% | 13% |
22% | 17% | 76-90 | 14% | 20% |

