Tình hình chính
9

20

29

30

33

41

74

77

81






Phân tích kỹ thuật trận đấu
2
Phạt góc
9
0
Phạt góc nửa trận
2
6
Số lần sút bóng
28
2
Sút cầu môn
15
103
Tấn công
102
46
Tấn công nguy hiểm
75
4
Sút ngoài cầu môn
13
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.7/1.9 | Ghi bàn | 0.7/1.4 |
1.3/1 | Mất bàn | 1/1.3 |
8.3/11.2 | Bị sút cầu môn | 8/9.6 |
5.7/5.1 | Phạt góc | 7/5.6 |
2.3/1.9 | Thẻ vàng | 1.5/1.3 |
-/- | TL kiểm soát bóng | -/50.5% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 20% | 1-15 | 14% | 26% |
12% | 7% | 16-30 | 7% | 0% |
35% | 17% | 31-45 | 21% | 26% |
7% | 17% | 46-60 | 7% | 20% |
27% | 15% | 61-75 | 21% | 0% |
17% | 20% | 76-90 | 28% | 26% |

