Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
82' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
92' | 0-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
74' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
82' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
92' | 0-2 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
Moshtagh Yaghoubi

43
Zakaria Beglarishvili
Obed Malolo


59
65


65


Matheus dos Santos Batista
Jeremiah Streng


70
75

Daniel Hakans
Jesse Sarajarvi


79
83

86







Đội hình
29 | Jeremiah Streng | 20 | Daniel Sjolund |
17 | Ville Tikkanen | 23 | Dylan Murnane |
11 | Denys Oliynyk | 8 | Robbie Crawford |
7 | Moshtagh Yaghoubi | 16 | Aapo Maenpaa |
19 | Obed Malolo | 5 | Rick Ketting |
58 | Mehmet Hetemaj | 31 | Keaton Isaksson |
5 | Dani Hatakka | 3 | Robin Buwalda |
26 | Jesse Sarajarvi | 37 | Aristote Mboma |
16 | Joonas Sundman | 10 | Robin Sid |
33 | Mihkel Aksalu | 88 | Oskari Forsman |
2 | Joel Mero | 22 | Gustaf Backaliden |
Cầu thủ dự bị
1 | Jesse Ost | 4 | Tarik Hamza |
3 | Seynabou Benga Samba | 7 | Riku Sjoroos |
14 | Maximo Tolonen | 15 | Amos Ekhalie |
9 | Matheus dos Santos Batista | 9 | Simon Silverholt |
15 | Trevor Elhi | 1 | Marc Nordqvist |
49 | Zakaria Beglarishvili | 21 | Hampus Lonn |
25 | Daniel Hakans |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
5
Phạt góc
10
3
Phạt góc nửa trận
4
1
Thẻ vàng
0
14
Số lần sút bóng
15
3
Sút cầu môn
3
114
Tấn công
104
65
Tấn công nguy hiểm
96
11
Sút ngoài cầu môn
12
10
Đá phạt trực tiếp
13
47%
TL kiểm soát bóng
53%
54%
TL kiểm soát bóng nửa trận
46%
14
Phạm lỗi
9
2
Việt vị
0
4
Số lần cứu thua
3
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.7/0.8 | Ghi bàn | 0.3/0.8 |
1/1.1 | Mất bàn | 1.7/1.3 |
8.7/9.9 | Bị sút cầu môn | 8/9.2 |
5.7/4.8 | Phạt góc | 7.7/5.8 |
2.3/2.3 | Thẻ vàng | 2.7/2.3 |
15.7/13.2 | Phạm lỗi | 10/8.7 |
47%/50.6% | TL kiểm soát bóng | 48%/48.2% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 10% | 1-15 | 4% | 8% |
21% | 2% | 16-30 | 11% | 17% |
21% | 27% | 31-45 | 29% | 25% |
3% | 24% | 46-60 | 11% | 11% |
21% | 18% | 61-75 | 13% | 2% |
27% | 16% | 76-90 | 25% | 34% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(25) | Khách(26) | Chủ(27) | Khách(24) | |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | HT thắng/FT thắng | 6 | 2 |
5 | 1 | HT hòa/FT thắng | 2 | 3 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 1 | 0 |
2 | 1 | HT thắng/FT hòa | 0 | 0 |
3 | 4 | HT hòa/FT hòa | 2 | 4 |
0 | 4 | HT thua/FT hòa | 2 | 3 |
2 | 0 | HT thắng/FT thua | 2 | 0 |
5 | 3 | HT hòa/FT thua | 7 | 6 |
4 | 8 | HT thua/FT thua | 5 | 6 |

