Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
86' | 2-1 | - - - | - - - |
Tình hình chính
Qurbanov

37
Samushia

50
51






Phân tích kỹ thuật trận đấu
3
Phạt góc
3
1
Phạt góc nửa trận
1
2
Thẻ vàng
2
14
Số lần sút bóng
11
5
Sút cầu môn
4
123
Tấn công
100
80
Tấn công nguy hiểm
47
9
Sút ngoài cầu môn
7
55%
TL kiểm soát bóng
45%
50%
TL kiểm soát bóng nửa trận
50%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
2/1.7 | Ghi bàn | 1.3/1.4 |
1/1.6 | Mất bàn | 1.3/0.7 |
8/11 | Bị sút cầu môn | 11.3/9.2 |
2.7/2.9 | Phạt góc | 5/3.3 |
2/1.6 | Thẻ vàng | 2.5/1.8 |
45%/46.6% | TL kiểm soát bóng | 43%/49.2% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 18% | 1-15 | 6% | 6% |
9% | 14% | 16-30 | 26% | 9% |
22% | 2% | 31-45 | 11% | 21% |
13% | 16% | 46-60 | 15% | 6% |
11% | 33% | 61-75 | 17% | 12% |
29% | 14% | 76-90 | 22% | 43% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(10) | Khách(10) | Chủ(29) | Khách(27) | |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | HT thắng/FT thắng | 7 | 5 |
3 | 1 | HT hòa/FT thắng | 5 | 3 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 1 | 0 |
0 | 1 | HT thắng/FT hòa | 1 | 1 |
2 | 1 | HT hòa/FT hòa | 5 | 11 |
1 | 0 | HT thua/FT hòa | 1 | 0 |
0 | 1 | HT thắng/FT thua | 0 | 1 |
0 | 3 | HT hòa/FT thua | 4 | 2 |
0 | 0 | HT thua/FT thua | 5 | 4 |

