Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính

20





Phân tích kỹ thuật trận đấu
4
Phạt góc
8
3
Phạt góc nửa trận
4
3
Thẻ vàng
2
6
Số lần sút bóng
8
2
Sút cầu môn
0
52
Tấn công
56
38
Tấn công nguy hiểm
53
4
Sút ngoài cầu môn
8
45%
TL kiểm soát bóng
55%
43%
TL kiểm soát bóng nửa trận
57%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.7/1.9 | Ghi bàn | 1.7/2.2 |
1.7/1.8 | Mất bàn | 1.3/2.2 |
10.7/9.9 | Bị sút cầu môn | 8.3/11.3 |
10.3/7.8 | Phạt góc | 6/5.7 |
2.3/2 | Thẻ vàng | 3/3.2 |
52.3%/51.8% | TL kiểm soát bóng | 55%/51.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
22% | 21% | 1-15 | 18% | 15% |
14% | 4% | 16-30 | 10% | 19% |
11% | 11% | 31-45 | 12% | 13% |
13% | 19% | 46-60 | 20% | 17% |
14% | 21% | 61-75 | 24% | 19% |
22% | 21% | 76-90 | 16% | 15% |

