Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
82' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
82' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-2 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
18

82






Phân tích kỹ thuật trận đấu
7
Phạt góc
4
3
Phạt góc nửa trận
2
1
Thẻ vàng
3
8
Số lần sút bóng
11
5
Sút cầu môn
5
134
Tấn công
134
85
Tấn công nguy hiểm
70
3
Sút ngoài cầu môn
6
47%
TL kiểm soát bóng
53%
50%
TL kiểm soát bóng nửa trận
50%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.7/0.7 | Ghi bàn | 1.3/1.4 |
1.7/1.4 | Mất bàn | 1.3/1 |
10.3/10.8 | Bị sút cầu môn | 7.7/9.9 |
5.3/5.1 | Phạt góc | 5.7/5.4 |
3.3/1.8 | Thẻ vàng | 1/1.8 |
45.7%/49% | TL kiểm soát bóng | 64%/59% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 12% | 1-15 | 10% | 2% |
19% | 9% | 16-30 | 7% | 13% |
9% | 14% | 31-45 | 7% | 18% |
16% | 14% | 46-60 | 17% | 18% |
22% | 14% | 61-75 | 27% | 8% |
16% | 34% | 76-90 | 30% | 37% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(23) | Khách(23) | Chủ(22) | Khách(24) | |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | HT thắng/FT thắng | 4 | 3 |
2 | 2 | HT hòa/FT thắng | 6 | 4 |
1 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
0 | 1 | HT thắng/FT hòa | 1 | 0 |
3 | 4 | HT hòa/FT hòa | 2 | 6 |
0 | 2 | HT thua/FT hòa | 3 | 0 |
1 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 1 |
4 | 2 | HT hòa/FT thua | 2 | 3 |
7 | 6 | HT thua/FT thua | 4 | 7 |