Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 0-0 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
92' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
Michal Sadilek

90





Phân tích kỹ thuật trận đấu
10
Phạt góc
6
3
Phạt góc nửa trận
1
1
Thẻ vàng
0
10
Số lần sút bóng
7
3
Sút cầu môn
2
122
Tấn công
117
76
Tấn công nguy hiểm
73
7
Sút ngoài cầu môn
5
12
Đá phạt trực tiếp
16
52%
TL kiểm soát bóng
48%
55%
TL kiểm soát bóng nửa trận
45%
12
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
1
2
Số lần cứu thua
2
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.7/1.4 | Ghi bàn | 0.3/1.6 |
0.7/1.3 | Mất bàn | 1/1.1 |
6.3/7.3 | Bị sút cầu môn | 9.7/10.3 |
8.3/5.3 | Phạt góc | 5/4.6 |
1.7/1.4 | Thẻ vàng | 2/1.5 |
12.3/12.7 | Phạm lỗi | 12.7/12.1 |
63%/59.1% | TL kiểm soát bóng | 53.7%/52.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 23% | 1-15 | 8% | 9% |
7% | 11% | 16-30 | 12% | 9% |
12% | 20% | 31-45 | 24% | 26% |
15% | 8% | 46-60 | 12% | 16% |
17% | 17% | 61-75 | 19% | 21% |
31% | 17% | 76-90 | 19% | 16% |

