Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
39

Dudu

57
82






Phân tích kỹ thuật trận đấu
3
Phạt góc
9
1
Phạt góc nửa trận
4
1
Thẻ vàng
3
0
Thẻ đỏ
1
6
Số lần sút bóng
7
1
Sút cầu môn
1
128
Tấn công
99
71
Tấn công nguy hiểm
53
5
Sút ngoài cầu môn
6
62%
TL kiểm soát bóng
38%
58%
TL kiểm soát bóng nửa trận
42%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3/0.6 | Ghi bàn | 1/1.5 |
2/1.5 | Mất bàn | 0.3/0.8 |
13.3/10 | Bị sút cầu môn | 9.3/10.9 |
7.3/4.8 | Phạt góc | 3.3/3.3 |
2/2.4 | Thẻ vàng | 1.3/2 |
49%/44% | TL kiểm soát bóng | 41%/38.9% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 12% | 1-15 | 18% | 17% |
17% | 12% | 16-30 | 21% | 14% |
25% | 16% | 31-45 | 9% | 14% |
23% | 16% | 46-60 | 18% | 7% |
10% | 19% | 61-75 | 12% | 17% |
7% | 22% | 76-90 | 21% | 28% |

