Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
86' | 2-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-2 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
Ghozali Siregar

9
Esteban Gabriel Vizcarra

24
Abdul Aziz Lutfi Akbar

31
33

Indra Mustafa

38
49

63

Hariono

72
73

90

Erwin Ramdani

90





Phân tích kỹ thuật trận đấu
8
Phạt góc
4
6
Phạt góc nửa trận
3
4
Thẻ vàng
3
0
Thẻ đỏ
1
13
Số lần sút bóng
9
5
Sút cầu môn
3
131
Tấn công
99
54
Tấn công nguy hiểm
35
8
Sút ngoài cầu môn
6
22
Đá phạt trực tiếp
16
65%
TL kiểm soát bóng
35%
68%
TL kiểm soát bóng nửa trận
32%
1
Số lần cứu thua
2
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1/0.9 | Ghi bàn | 2/1.7 |
2.7/1.8 | Mất bàn | 1.3/1.3 |
10/9.8 | Bị sút cầu môn | 5.3/5.8 |
5/6.8 | Phạt góc | 5/4.4 |
2/2.4 | Thẻ vàng | 2.7/2.8 |
50.7%/50.4% | TL kiểm soát bóng | 53%/49.6% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 12% | 1-15 | 6% | 10% |
15% | 12% | 16-30 | 22% | 15% |
13% | 16% | 31-45 | 20% | 15% |
17% | 10% | 46-60 | 18% | 8% |
15% | 14% | 61-75 | 12% | 19% |
28% | 36% | 76-90 | 20% | 30% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(23) | Khách(24) | Chủ(24) | Khách(21) | |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | HT thắng/FT thắng | 8 | 3 |
3 | 3 | HT hòa/FT thắng | 4 | 2 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 2 | 0 |
3 | 1 | HT thắng/FT hòa | 0 | 3 |
2 | 7 | HT hòa/FT hòa | 3 | 2 |
1 | 1 | HT thua/FT hòa | 2 | 0 |
0 | 1 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
2 | 3 | HT hòa/FT thua | 3 | 4 |
4 | 5 | HT thua/FT thua | 2 | 7 |

