Tình hình chính

81
82


86





Phân tích kỹ thuật trận đấu
12
Phạt góc
2
7
Phạt góc nửa trận
2
1
Thẻ vàng
2
10
Số lần sút bóng
6
6
Sút cầu môn
1
55
Tấn công
62
43
Tấn công nguy hiểm
32
4
Sút ngoài cầu môn
5
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.3/0.4 | Ghi bàn | 1.3/0.8 |
1.3/1.5 | Mất bàn | 0.3/1.1 |
10.7/7.7 | Bị sút cầu môn | 7/6.5 |
2.3/3.4 | Phạt góc | 3.7/4.4 |
2.3/1.5 | Thẻ vàng | 3/2.7 |
48%/48% | TL kiểm soát bóng | -/55% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 26% | 1-15 | 10% | 17% |
15% | 17% | 16-30 | 18% | 8% |
15% | 2% | 31-45 | 13% | 22% |
26% | 8% | 46-60 | 16% | 11% |
19% | 11% | 61-75 | 24% | 11% |
7% | 32% | 76-90 | 16% | 28% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(4) | Khách(5) | Chủ(20) | Khách(16) | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | HT thắng/FT thắng | 6 | 2 |
0 | 1 | HT hòa/FT thắng | 8 | 0 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
1 | 0 | HT thắng/FT hòa | 2 | 1 |
1 | 0 | HT hòa/FT hòa | 2 | 2 |
0 | 0 | HT thua/FT hòa | 0 | 1 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
1 | 2 | HT hòa/FT thua | 1 | 3 |
1 | 2 | HT thua/FT thua | 1 | 7 |

