Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
84' | 1-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
84' | 1-2 | - - - | - - - |
Tình hình chính
13

30

61

Bozic

63
85






Phân tích kỹ thuật trận đấu
6
Phạt góc
6
0
Phạt góc nửa trận
5
1
Thẻ vàng
4
0
Thẻ đỏ
2
7
Số lần sút bóng
11
3
Sút cầu môn
6
133
Tấn công
135
72
Tấn công nguy hiểm
69
4
Sút ngoài cầu môn
5
48%
TL kiểm soát bóng
52%
39%
TL kiểm soát bóng nửa trận
61%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1/1.9 | Ghi bàn | 2/1.6 |
1.7/1.5 | Mất bàn | 3/3 |
21/10.4 | Bị sút cầu môn | 17.3/17.3 |
3.5/5.8 | Phạt góc | 3.3/3 |
3/2.6 | Thẻ vàng | 1.7/2.2 |
-/- | Phạm lỗi | 10.7/13 |
-/- | TL kiểm soát bóng | 47%/48.7% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
34% | 19% | 1-15 | 4% | 10% |
7% | 17% | 16-30 | 16% | 15% |
13% | 23% | 31-45 | 20% | 12% |
7% | 19% | 46-60 | 18% | 27% |
5% | 3% | 61-75 | 14% | 9% |
31% | 16% | 76-90 | 28% | 24% |

