Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Ban đầu | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Ban đầu | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-1 | - - - | - - - |
Tình hình chính
N. Wood-Gordon

19
T. O'Neill

79
82






Phân tích kỹ thuật trận đấu
5 | Phạt góc | 4 |
2 | Phạt góc nửa trận | 1 |
1 | Thẻ vàng | 2 |
13 | Số lần sút bóng | 6 |
4 | Sút cầu môn | 2 |
69 | Tấn công | 64 |
37 | Tấn công nguy hiểm | 34 |
9 | Sút ngoài cầu môn | 4 |
49% | TL kiểm soát bóng | 51% |
49% | TL kiểm soát bóng nửa trận | 51% |
Số liệu thống kê kỹ thuật
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.7/1.5 | Ghi bàn | 0.7/1.3 |
2/1.8 | Mất bàn | 4.7/2.4 |
13/12.3 | Bị sút cầu môn | 14.3/10.9 |
5.7/5.2 | Phạt góc | 5.3/5.8 |
1/1.3 | Thẻ vàng | 2/1.6 |
46.7%/44.9% | TL kiểm soát bóng | 48.3%/50.5% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi | Mất | TG ghi bàn | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 11% | 1-15 | 8% | 24% |
9% | 12% | 16-30 | 30% | 14% |
7% | 18% | 31-45 | 13% | 24% |
24% | 18% | 46-60 | 15% | 4% |
24% | 14% | 61-75 | 10% | 18% |
17% | 22% | 76-90 | 21% | 14% |
Số liệu HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(15) | Khách(17) | Chủ(16) | Khách(14) | |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | HT thắng/FT thắng | 5 | 2 |
0 | 6 | HT hòa/FT thắng | 1 | 1 |
3 | 0 | HT thua/FT thắng | 2 | 0 |
0 | 0 | HT thắng/FT hòa | 0 | 0 |
0 | 1 | HT hòa/FT hòa | 2 | 2 |
2 | 2 | HT thua/FT hòa | 0 | 2 |
1 | 0 | HT thắng/FT thua | 1 | 0 |
2 | 3 | HT hòa/FT thua | 2 | 0 |
3 | 4 | HT thua/FT thua | 3 | 7 |
