Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Tình hình chính
35






Phân tích kỹ thuật trận đấu
8
Phạt góc
2
1
Phạt góc nửa trận
2
0
Thẻ vàng
3
12
Số lần sút bóng
7
4
Sút cầu môn
4
131
Tấn công
98
83
Tấn công nguy hiểm
47
8
Sút ngoài cầu môn
3
56%
TL kiểm soát bóng
44%
47%
TL kiểm soát bóng nửa trận
53%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.7/1.2 | Ghi bàn | 1.7/1.8 |
0.3/1.1 | Mất bàn | 1.3/1.4 |
8.7/7.3 | Bị sút cầu môn | 9/9.2 |
2.3/3.3 | Phạt góc | 7.7/5.2 |
2.3/1.8 | Thẻ vàng | 2.3/2.9 |
41%/48.8% | TL kiểm soát bóng | 52.5%/50.3% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 11% | 1-15 | 19% | 11% |
14% | 11% | 16-30 | 14% | 6% |
21% | 14% | 31-45 | 21% | 25% |
19% | 14% | 46-60 | 12% | 18% |
11% | 18% | 61-75 | 7% | 11% |
11% | 29% | 76-90 | 24% | 27% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(16) | Khách(15) | Chủ(16) | Khách(15) | |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | HT thắng/FT thắng | 2 | 0 |
3 | 1 | HT hòa/FT thắng | 1 | 1 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 0 | 0 |
1 | 3 | HT thắng/FT hòa | 1 | 1 |
2 | 2 | HT hòa/FT hòa | 3 | 5 |
0 | 0 | HT thua/FT hòa | 0 | 1 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
2 | 2 | HT hòa/FT thua | 3 | 4 |
0 | 3 | HT thua/FT thua | 6 | 3 |

