Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
77' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
77' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
78






Phân tích kỹ thuật trận đấu
5
Phạt góc
8
2
Phạt góc nửa trận
6
1
Thẻ vàng
1
4
Số lần sút bóng
11
2
Sút cầu môn
4
128
Tấn công
122
75
Tấn công nguy hiểm
85
2
Sút ngoài cầu môn
7
46%
TL kiểm soát bóng
54%
40%
TL kiểm soát bóng nửa trận
60%
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.7/0.7 | Ghi bàn | 0.7/0.6 |
0.7/1.1 | Mất bàn | 1/1.1 |
13.3/9.8 | Bị sút cầu môn | 10.7/10.5 |
3.3/4.4 | Phạt góc | 2.7/4.8 |
1.7/2.5 | Thẻ vàng | 1.7/1.6 |
48.3%/49.6% | TL kiểm soát bóng | 49%/47% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 11% | 1-15 | 13% | 11% |
8% | 18% | 16-30 | 18% | 18% |
30% | 16% | 31-45 | 13% | 20% |
16% | 13% | 46-60 | 21% | 16% |
13% | 11% | 61-75 | 16% | 6% |
16% | 27% | 76-90 | 16% | 25% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(20) | Khách(20) | Chủ(20) | Khách(20) | |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | HT thắng/FT thắng | 3 | 1 |
2 | 0 | HT hòa/FT thắng | 2 | 2 |
1 | 0 | HT thua/FT thắng | 1 | 0 |
1 | 2 | HT thắng/FT hòa | 1 | 0 |
4 | 9 | HT hòa/FT hòa | 8 | 7 |
2 | 0 | HT thua/FT hòa | 0 | 1 |
0 | 1 | HT thắng/FT thua | 0 | 1 |
4 | 2 | HT hòa/FT thua | 1 | 3 |
1 | 5 | HT thua/FT thua | 4 | 5 |

