Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
11' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
15' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
44' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
64' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
11' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
15' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
64' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Tình hình chính
2

Mika Ojala

10
12

Aleksi Paananen

16
34

56

57

Niko Markkula

59
61

Filip Valencic

64
68


Anthony Annan
Mika Ojala


77
Anthony Annan

83
Albion Ademi
Elias Mastokangas


85





Đội hình
19 | Aleksi Paananen | 28 | Jabar Sharza |
2 | Henrik Moisander | 7 | Joel Mattsson |
4 | Miro Tenho | 9 | Luis Henrique |
14 | Elias Mastokangas | 14 | Erikson Carlos Batista dos Santos |
10 | Filip Valencic | 20 | Hassan Sesay |
22 | Arttu Hoskonen | 12 | Daniel Kollar |
17 | Mika Ojala | 34 | Tuukka Andberg |
3 | Juuso Hamalainen | 15 | Macario Hing-Glover |
8 | Alvaro Muniz Cegarra | 5 | Tero Mantyla |
16 | Niko Markkula | 8 | Jukka Halme |
25 | Mikko Kuningas | 17 | Jani Backman |
Cầu thủ dự bị
11 | Albion Ademi | 30 | Martti Puolakainen |
6 | Daniel Kamy Ntankeu Yves | 19 | Kevin Larsson |
13 | Aati Marttinen | 18 | Matias Hanninen |
20 | Hanson Boakai | 33 | Robert Kakeeto |
26 | Connor James Ruane | 27 | Sakari Tukiainen |
21 | Niilo Maenpaa | 6 | Riku Selander |
2 | Anthony Annan | 80 | Samuel Haglund |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
5
Phạt góc
3
2
Phạt góc nửa trận
0
2
Thẻ vàng
4
16
Số lần sút bóng
7
8
Sút cầu môn
4
149
Tấn công
105
89
Tấn công nguy hiểm
61
8
Sút ngoài cầu môn
3
22
Đá phạt trực tiếp
18
59%
TL kiểm soát bóng
41%
60%
TL kiểm soát bóng nửa trận
40%
14
Phạm lỗi
16
2
Việt vị
1
0
Số lần cứu thua
4
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
1/1.6 | Ghi bàn | 2.3/1.2 |
0.7/1.1 | Mất bàn | 1.3/1.1 |
11/10.4 | Bị sút cầu môn | 8.7/9.7 |
2.7/4.2 | Phạt góc | 5.7/4.4 |
2.3/1.9 | Thẻ vàng | 2.7/2.8 |
11.3/9.9 | Phạm lỗi | 17.7/15.8 |
54.7%/50.7% | TL kiểm soát bóng | 46.7%/44% |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 13% | 1-15 | 20% | 13% |
18% | 8% | 16-30 | 11% | 18% |
20% | 11% | 31-45 | 11% | 27% |
16% | 13% | 46-60 | 14% | 16% |
10% | 22% | 61-75 | 17% | 2% |
14% | 30% | 76-90 | 25% | 21% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(25) | Khách(27) | Chủ(10) | Khách(8) | |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | HT thắng/FT thắng | 3 | 0 |
2 | 3 | HT hòa/FT thắng | 1 | 1 |
0 | 0 | HT thua/FT thắng | 1 | 0 |
1 | 1 | HT thắng/FT hòa | 2 | 2 |
4 | 2 | HT hòa/FT hòa | 1 | 2 |
1 | 4 | HT thua/FT hòa | 0 | 0 |
0 | 0 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
2 | 7 | HT hòa/FT thua | 1 | 1 |
7 | 3 | HT thua/FT thua | 1 | 2 |

