Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | ||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến |
---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Tình hình chính
26






Phân tích kỹ thuật trận đấu
7
Phạt góc
1
3
Phạt góc nửa trận
1
0
Thẻ vàng
3
9
Số lần sút bóng
4
4
Sút cầu môn
1
106
Tấn công
100
64
Tấn công nguy hiểm
52
5
Sút ngoài cầu môn
3
Thống kê đội bóng
3/10 trận gần đây | 3/10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.7/1.1 | Ghi bàn | 2/1.7 |
0.7/1.2 | Mất bàn | 1/1.8 |
6/6.8 | Bị sút cầu môn | 20/13.4 |
1/4.6 | Phạt góc | 5/5.4 |
-/0.6 | Thẻ vàng | -/1.8 |
40%/48.5% | TL kiểm soát bóng | -/- |
Ghi/mất bàn trong 30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 18% | 1-15 | 12% | 6% |
5% | 22% | 16-30 | 14% | 16% |
28% | 13% | 31-45 | 18% | 15% |
15% | 11% | 46-60 | 12% | 15% |
17% | 18% | 61-75 | 22% | 18% |
17% | 15% | 76-90 | 18% | 27% |
Thắng/thua HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(22) | Khách(21) | Chủ(22) | Khách(23) | |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | HT thắng/FT thắng | 5 | 3 |
4 | 1 | HT hòa/FT thắng | 2 | 4 |
1 | 0 | HT thua/FT thắng | 1 | 1 |
1 | 1 | HT thắng/FT hòa | 4 | 1 |
5 | 6 | HT hòa/FT hòa | 2 | 4 |
1 | 1 | HT thua/FT hòa | 0 | 1 |
0 | 1 | HT thắng/FT thua | 0 | 0 |
2 | 2 | HT hòa/FT thua | 3 | 1 |
4 | 3 | HT thua/FT thua | 5 | 8 |

